134,95 €
inkl. MwSt. zuzüglich Versandkosten
Kostenloser Versand ab 99 €
Versand in die folgenden Länder
Lieferung in 2-6 Werktagen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDie Antidote-Sohle verfügt über ein Zonendesign mit flexiblen, strategisch ausgerichteten sechseckigen Stollen, die selbstreinigend sind. Die Vorder- und Rückseite der Sohle sind für das Wandern mit dem Fahrrad optimiert, während sich die Stollen im mittleren Bereich des Schuhs an die Position Ihrer Pedalstifte anpassen, um diese zu umschließen und zu fixieren.
Diese Einlegesohle wurde für vielseitige Fahrer entwickelt und bietet außergewöhnlichen Halt und Komfort sowohl beim Aufstieg als auch bei der Abfahrt.
If you’re unsure about your shoe size, check the Mondo size (Mondopoint) on a pair of shoes that fits you well – it’s usually printed on the insole or the label. Alternatively, you can measure your feet in centimeters to determine your correct Mondo size.
MONDO (MO) | UK (UK) | US unisex (US) | EURO (EU) |
---|---|---|---|
22,0 | 3,0 | 4,0 | 36,0 |
22,5 | 3,5 | 4,5 | 36,5 |
23,0 | 4,0 | 5,0 | 37,0 |
23,5 | 4,5 | 5,5 | 37,5 |
24,0 | 5,0 | 6,0 | 38,0 |
24,5 | 5,5 | 6,5 | 38,5 |
25,0 | 6,0 | 7,0 | 39,0 |
25,5 | 6,5 | 7,5 | 40,0 |
26,0 | 7,0 | 8,0 | 40,5 |
26,5 | 7,5 | 8,5 | 41,0 |
27,0 | 8,0 | 9,0 | 42,0 |
27,5 | 8,5 | 9,5 | 42,5 |
28,0 | 9,0 | 10,0 | 43,0 |
28,5 | 9,5 | 10,5 | 43,5 |
29,0 | 10,0 | 11,0 | 44,0 |
29,5 | 10,5 | 11,5 | 45,0 |
30,0 | 11,0 | 12,0 | 46,0 |
30,5 | 11,5 | 12,5 | 46,5 |
31,0 | 12,0 | 13,0 | 47,0 |
MONDO (MO) | UK (UK) | US unisex (US) | EURO (EU) |
Wenn du dir bei deiner Schuhgröße unsicher bist, schau nach der Mondo-Größe (Mondopoint) auf einem gut passenden Paar Schuhe – oft ist sie auf der Innensohle oder dem Etikett zu finden. Alternativ kannst du deine Füße in Zentimetern messen, um deine passende Mondo-Größe zu ermitteln.
MONDO (MO) | UK (UK) | US unisex (US) | EURO (EU) |
---|---|---|---|
22,0 | 3,0 | 4,0 | 36,0 |
22,5 | 3,5 | 4,5 | 36,5 |
23,0 | 4,0 | 5,0 | 37,0 |
23,5 | 4,5 | 5,5 | 37,5 |
24,0 | 5,0 | 6,0 | 38,0 |
24,5 | 5,5 | 6,5 | 38,5 |
25,0 | 6,0 | 7,0 | 39,0 |
25,5 | 6,5 | 7,5 | 40,0 |
26,0 | 7,0 | 8,0 | 40,5 |
26,5 | 7,5 | 8,5 | 41,0 |
27,0 | 8,0 | 9,0 | 42,0 |
27,5 | 8,5 | 9,5 | 42,5 |
28,0 | 9,0 | 10,0 | 43,0 |
28,5 | 9,5 | 10,5 | 43,5 |
29,0 | 10,0 | 11,0 | 44,0 |
29,5 | 10,5 | 11,5 | 45,0 |
30,0 | 11,0 | 12,0 | 46,0 |
30,5 | 11,5 | 12,5 | 46,5 |
31,0 | 12,0 | 13,0 | 47,0 |
MONDO (MO) | UK (UK) | US unisex (US) | EURO (EU) |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen