149,95 €
inkl. MwSt. zuzüglich Versandkosten
Kostenloser Versand ab 99 €
Versand in die folgenden Länder
Lieferung in 2-6 Werktage
Der ultimative Partner für jede Herausforderung, bei unberechenbarem Wetter. Mit dem Keeper an deinen Füßen bist du bereit, jedes Abenteuer mit Style und Selbstvertrauen zu meistern. Präzise gefertigt für maximale Performance, bietet der Keeper mit der Elixir-Sohle hervorragende Traktion, Langlebigkeit und das perfekte Pedalgefühl. Egal, ob schlammige Abfahrten oder plötzliche Regenschauer – die wasserabweisende Konstruktion mit einer geschlossenen Membran an der Zunge hält deine Füße trocken und bequem. Die verstärkte Zehenkappe mit nahtlosem Gummischutz schützt vor harten Schlägen und Abnutzung. Keine Kompromisse bei Performance und Style, mit dem Keeper bist du für jedes Terrain und jedes Wetter gerüstet. Also schnapp dir deine Ausrüstung, stürz dich ins Abenteuer, und lass nichts zwischen dir und deinem nächsten Adrenalinkick stehen!
Mit einer speziell formulierten Gummimischung und einem hexagonalen Profil bietet die Elixir-Sohle außergewöhnlichen Halt, Langlebigkeit und ein hervorragendes Pedalgefühl.
MONDO (MO) | UK (UK) | US unisex (US) | EURO (EU) |
---|---|---|---|
22,0 | 3,0 | 4,0 | 36,0 |
22,5 | 3,5 | 4,5 | 36,5 |
23,0 | 4,0 | 5,0 | 37,0 |
23,5 | 4,5 | 5,5 | 37,5 |
24,0 | 5,0 | 6,0 | 38,0 |
24,5 | 5,5 | 6,5 | 38,5 |
25,0 | 6,0 | 7,0 | 39,0 |
25,5 | 6,5 | 7,5 | 40,0 |
26,0 | 7,0 | 8,0 | 40,5 |
26,5 | 7,5 | 8,5 | 41,0 |
27,0 | 8,0 | 9,0 | 42,0 |
27,5 | 8,5 | 9,5 | 42,5 |
28,0 | 9,0 | 10,0 | 43,0 |
28,5 | 9,5 | 10,5 | 43,5 |
29,0 | 10,0 | 11,0 | 44,0 |
29,5 | 10,5 | 11,5 | 45,0 |
30,0 | 11,0 | 12,0 | 46,0 |
30,5 | 11,5 | 12,5 | 46,5 |
31,0 | 12,0 | 13,0 | 47,0 |
MONDO (MO) | UK (UK) | US unisex (US) | EURO (EU) |
MONDO (MO) | UK (UK) | US unisex (US) | EURO (EU) |
---|---|---|---|
22,0 | 3,0 | 4,0 | 36,0 |
22,5 | 3,5 | 4,5 | 36,5 |
23,0 | 4,0 | 5,0 | 37,0 |
23,5 | 4,5 | 5,5 | 37,5 |
24,0 | 5,0 | 6,0 | 38,0 |
24,5 | 5,5 | 6,5 | 38,5 |
25,0 | 6,0 | 7,0 | 39,0 |
25,5 | 6,5 | 7,5 | 40,0 |
26,0 | 7,0 | 8,0 | 40,5 |
26,5 | 7,5 | 8,5 | 41,0 |
27,0 | 8,0 | 9,0 | 42,0 |
27,5 | 8,5 | 9,5 | 42,5 |
28,0 | 9,0 | 10,0 | 43,0 |
28,5 | 9,5 | 10,5 | 43,5 |
29,0 | 10,0 | 11,0 | 44,0 |
29,5 | 10,5 | 11,5 | 45,0 |
30,0 | 11,0 | 12,0 | 46,0 |
30,5 | 11,5 | 12,5 | 46,5 |
31,0 | 12,0 | 13,0 | 47,0 |
MONDO (MO) | UK (UK) | US unisex (US) | EURO (EU) |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen